
Bảng giá cống tròn cống hộp ly tâm rung ép Đồng Nai năm 2025- Nhà máy cống bê tông cốt thép đúc sẵn Đồng Nai Itaco
Bảng giá cống tròn cống hộp ly tâm rung ép Đồng Nai năm 2025- Nhà máy cống bê tông cốt thép đúc sẵn Đồng Nai Itaco
Bảng giá cống tròn cống hộp ly tâm rung ép Đồng Nai được ứng dụng trong hầu hết mọi dự án nơi chứa nước mưa, nước thải, hệ thống thoát nước, hệ thống cáp viễn thông hoặc hệ thống cáp điện. Hiện tại trên thị trường có 2 loại cống thoát nước bê tông cốt thép gồm: Cống ly tâm, cống rung ép.
PHÂN LOẠI:
Bảng giá cống tròn cống hộp ly tâm rung ép Đồng Nai năm 2025 bao gồm 2 loại:
BẢNG GIÁ CỐNG CỐNG TRÒN CỐNG HỘP BÊ TÔNG RUNG ÉP ĐỒNG NAI :
- Bảng giá ống cống bê tông rung ép năm 2025 tại Vĩnh Cửu, Biên Hòa, Trảng Bom, Thống Nhất – Đồng Nai:
- Bảng giá ống cống bê tông rung ép năm 2025 tại Long Khánh, Long Thành – Đồng Nai:
- Giá ống cống bê tông rung ép năm 2025 tại Nhơn Trạch – Đồng Nai:
- Giá ống cống bê tông rung ép tại Tân Phú, Định Quán – Đồng Nai:
- Giá ống cống bê tông rung ép tại Xuân Lộc, Cẩm Mỹ – Đồng Nai:
BẢNG GIÁ CỐNG BÊ TÔNG LY TÂM ĐỒNG NAI :
- Giá ống cống bê tông ly tâm tại Vĩnh Cửu, Biên Hòa, Trảng Bom, Thống Nhất – Đồng Nai:
- Giá ống cống bê tông ly tâm tại Long Khánh, Long Thành – Đồng Nai:
- Bảng giá ống cống bê tông ly tâm tại Nhơn Trạch – Đồng Nai:
- Bảng giá ống cống bê tông ly tâm tại Tân Phú, Định Quán – Đồng Nai:
- Giá ống cống bê tông ly tâm tại Xuân Lộc, Cẩm Mỹ – Đồng Nai:
Ghi chú:
- Bảng báo mang hình thức tham khảo cho khách hàng:
- Các loại ống cống thoát nước được sản xuất theo công nghệ rung ép, ly tâm hiện đại:
BẢNG GIÁ CỐNG CỐNG TRÒN CỐNG HỘP BÊ TÔNG RUNG ÉP ĐỒNG NAI NĂM 2025
BẢNG GIÁ ỐNG CỐNG BÊ TÔNG RUNG ÉP NĂM 2025 TẠI VĨNH CỬU, BIÊN HÒA, TRẢNG BOM, THỐNG NHẤT – ĐỒNG NAI:
STT LOẠI ỐNG MIỆNG LOE ĐVT ĐƠN GIÁ CỐNG (đồng/m) GỐI JOINT CAO SU
L=2.5-3M VỈA HÈ H10-X60 H30-XB80 (đ/cái) (đ/cái)
1 Cống Rung Ép D300 m 308,000 318,000 323,000 79,000 25,000
2 Cống Rung Ép D400 m 364,000 378,000 393,000 86,000 32,000
3 Cống Rung Ép D500 m 493,000 505,000 520,000 123,000 39,000
4 Cống Rung Ép D600 m 569 ,000 594,000 635,000 142,000 45,000
5 Cống Rung Ép D800 m 874,000 961,000 1,021,000 178,000 59,000
6 Cống Rung Ép D1000 m 1,272,000 1,339,000 1,409,000 245,000 103,000
7 Cống Rung Ép D1200 m 2,026,000 2,224,000 2,324,000 316,000 125,000
8 Cống Rung Ép D1500 m 2,601,000 2,887,000 3,012,000 403,000 150,000
9 Cống Rung Ép D1800 m 3,857,000 4,000,000 4,120,000 510,000 179,000
10 Cống Rung Ép D2000 m 4,379,000 4,558,000 4,738,000 568,000 205,000
BẢNG GIÁ ỐNG CỐNG BÊ TÔNG RUNG ÉP NĂM 2025 TẠI LONG KHÁNH, LONG THÀNH – ĐỒNG NAI:
STT LOẠI ỐNG MIỆNG LOE ĐVT ĐƠN GIÁ CỐNG (đồng/m) GỐI JOINT CAO SU
L=2.5-3M VỈA HÈ H10-X60 H30-XB80 (đ/cái) (đ/cái)
1 Cống Rung Ép D300 m 311,000 321,000 326,000 81,000 25,000
2 Cống Rung Ép D400 m 366,000 381,000 396,000 89,000 32,000
3 Cống Rung Ép D500 m 494,000 509,000 524,000 125,000 39,000
4 Cống Rung Ép D600 m 550,000 580,000 610,000 145,000 45,000
5 Cống Rung Ép D800 m 880,000 967,000 1,027,000 180,000 59,000
6 Cống Rung Ép D1000 m 1,279,000 1,346,000 1,416,000 248,000 103,000
7 Cống Rung Ép D1200 m 2,034,000 2,232,000 2,332,000 321,000 125,000
8 Cống Rung Ép D1500 m 2,600,000 2,886,000 3,011,000 413,000 150,000
9 Cống Rung Ép D1800 m 3,867,000 4,010,000 4,130,000 520,000 179,000
10 Cống Rung Ép D2000 m 4,389,000 4,568,000 4,748,000 578,000 205,000
BẢNG GIÁ CỐNG CỐNG TRÒN CỐNG HỘP BÊ TÔNG RUNG ÉP ĐỒNG NAI NĂM 2025 TẠI NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI:
STT LOẠI ỐNG MIỆNG LOE ĐVT ĐƠN GIÁ CỐNG (đồng/m) GỐI JOINT CAO SU
L=2.5-3M VỈA HÈ H10-X60 H30-XB80 (đ/cái) (đ/cái)
1 Cống Rung Ép D300 m 314,000 324,000 329,000 84,000 25,000
2 Cống Rung Ép D400 m 372,000 387,000 402,000 91,000 32,000
3 Cống Rung Ép D500 m 498,000 513,000 528,000 128,000 39,000
4 Cống Rung Ép D600 m 555,000 585,000 615,000 147,000 45,000
5 Cống Rung Ép D800 m 884,000 971,000 1,031,000 183,000 59,000
6 Cống Rung Ép D1000 m 1,284,000 1,351,000 1,421,000 253,000 103,000
7 Cống Rung Ép D1200 m 2,041,000 2,239,000 2,339,000 326,000 125,000
8 Cống Rung Ép D1500 m 2,606,000 2,892,000 3,017,000 418,000 150,000
9 Cống Rung Ép D1800 m 3,872,000 4,015,000 4,135,000 530,000 179,000
10 Cống Rung Ép D2000 m 4,394,000 4,573,000 4,753,000 588,000 205,000
BẢNG GIÁ CỐNG CỐNG TRÒN CỐNG HỘP BÊ TÔNG RUNG ÉP ĐỒNG NAI NĂM 2025 TẠI TÂN PHÚ, ĐỊNH QUÁN – ĐỒNG NAI:
STT LOẠI ỐNG MIỆNG LOE ĐVT ĐƠN GIÁ CỐNG (đồng/m) GỐI JOINT CAO SU
L=2.5-3M VỈA HÈ H10-X60 H30-XB80 (đ/cái) (đ/cái)
1 Cống Rung Ép D300 m 318,000 328,000 333,000 87,000 25,000
2 Cống Rung Ép D400 m 378,000 393,000 408,000 94,000 32,000
3 Cống Rung Ép D500 m 505,000 520,000 535,000 131,000 39,000
4 Cống Rung Ép D600 m 560,000 590,000 620,000 150,000 45,000
5 Cống Rung Ép D800 m 889,000 976,000 1,036,000 188,000 59,000
6 Cống Rung Ép D1000 m 1,289,000 1,356,000 1,426,000 258,000 103,000
7 Cống Rung Ép D1200 m 2,046,000 2,244,000 2,344,000 331,000 125,000
8 Cống Rung Ép D1500 m 2,611,000 2,897,000 3,022,000 423,000 150,000
9 Cống Rung Ép D1800 m 3,877,000 4,020,000 4,140,000 535,000 179,000
10 Cống Rung Ép D2000 m 4,399,000 4,578,000 4,758,000 593,000 205,000
BẢNG GIÁ CỐNG CỐNG TRÒN CỐNG HỘP BÊ TÔNG RUNG ÉP ĐỒNG NAI NĂM 2025 TẠI XUÂN LỘC, CẨM MỸ – ĐỒNG NAI:
STT LOẠI ỐNG MIỆNG LOE ĐVT ĐƠN GIÁ CỐNG (đồng/m) GỐI JOINT CAO SU
L=2.5-3M VỈA HÈ H10-X60 H30-XB80 (đ/cái) (đ/cái)
1 Cống Rung Ép D300 m 321,000 331,000 336,000 89,000 25,000
2 Cống Rung Ép D400 m 381,000 396,000 411,000 96,000 32,000
3 Cống Rung Ép D500 m 508,000 523,000 538,000 133,000 39,000
4 Cống Rung Ép D600 m 563,000 593,000 623,000 152,000 45,000
5 Cống Rung Ép D800 m 892,000 979,000 1,039,000 191,000 59,000
6 Cống Rung Ép D1000 m 1,292,000 1,359,000 1,429,000 260,000 103,000
7 Cống Rung Ép D1200 m 2,051,000 2,249,000 2,349,000 333,000 125,000
8 Cống Rung Ép D1500 m 2,616,000 2,902,000 3,027,000 426,000 150,000
9 Cống Rung Ép D1800 m 3,882,000 4,025,000 4,145,000 538,000 179,000
10 Cống Rung Ép D2000 m 4,404,000 4,583,000 4,763,000 598,000 205,000
BẢNG GIÁ CỐNG BÊ TÔNG LY TÂM NĂM 2025 TẠI ĐỒNG NAI
– Các loại ống cống thoát nước được sản xuất theo phương pháp ly tâm kết hợp rung.
GIÁ ỐNG CỐNG BÊ TÔNG LY TÂM NĂM 2025 TẠI VĨNH CỬU, BIÊN HÒA, TRẢNG BOM, THỐNG NHẤT – ĐỒNG NAI:
STT LOẠI ỐNG MIỆNG LOE ĐVT ĐƠN GIÁ CỐNG (đồng/m) GỐI JOINT CAO SU
L=4M VỈA HÈ H10-X60 H30-XB80 (đ/cái) (đ/cái)
1 Cống Ly Tâm D300 m 328,000 338,000 343,000 114,000 25,000
2 Cống Ly Tâm D400 m 388,000 403,000 418,000 124,000 32,000
3 Cống Ly Tâm D500 m 520,000 535,000 550,000 170,000 39,000
4 Cống Ly Tâm D600 m 575,000 605,000 635,000 204,000 45,000
5 Cống Ly Tâm D800 m 914,000 1,001,000 1,061,000 247,000 59,000
6 Cống Ly Tâm D1000 m 1,302,000 1,369,000 1,439,000 351,000 103,000
7 Cống Ly Tâm D1200 m 2,056,000 2,254,000 2,354,000 446,000 125,000
8 Cống Ly Tâm D1500 m 2,641,000 2,927,000 3,052,000 558,000 150,000
9 Cống Ly Tâm D1800 m 3,902,000 4,045,000 4,165,000 698,000 179,000
10 Cống ly tâm D2000 m 4,429,000 4,608,000 4,788,000 774,000 205,000
BẢNG GIÁ CỐNG CỐNG TRÒN CỐNG HỘP BÊ TÔNG RUNG ÉP ĐỒNG NAI NĂM 2025 TẠI LONG KHÁNH, LONG THÀNH – ĐỒNG NAI:
STT LOẠI ỐNG MIỆNG LOE ĐVT ĐƠN GIÁ CỐNG (đồng/m) GỐI JOINT CAO SU
L =4M VỈA HÈ H10-X60 H30-XB80 (đ/cái) (đ/cái)
1 Cống Ly Tâm D300 m 333,000 343,000 348,000 114,000 25,000
2 Cống Ly Tâm D400 m 393,000 408,000 423,000 124,000 32,000
3 Cống Ly Tâm D500 m 525,000 540,000 555,000 170,000 39,000
4 Cống Ly Tâm D600 m 580,000 610,000 640,000 204,000 45,000
5 Cống Ly Tâm D800 m 924,000 1,011,000 1,071,000 247,000 59,000
6 Cống Ly Tâm D1000 m 1,312,000 1,379,000 1,449,000 351,000 103,000
7 Cống Ly Tâm D1200 m 2,071,000 2,269,000 2,369,000 446,000 125,000
8 Cống Ly Tâm D1500 m 2,656,000 2,942,000 3,067,000 558,000 150,000
9 Cống Ly Tâm D1800 m 3,922,000 4,065,000 4,185,000 698,000 179,000
10 Cống ly tâm D2000 m 4,449,000 4,628,000 4,808,000 774,000 205,000
GIÁ ỐNG CỐNG BÊ TÔNG LY TÂM TẠI NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI:
STT LOẠI ỐNG MIỆNG LOE ĐVT ĐƠN GIÁ CỐNG (đồng/m) GỐI JOINT CAO SU
L=4M VỈA HÈ H10-X60 H30-XB80 (đ/cái) (đ/cái)
1 Cống Ly Tâm D300 m 338,000 348,000 353,000 116,000 25,000
2 Cống Ly Tâm D400 m 398,000 413,000 428,000 126,000 32,000
3 Cống Ly Tâm D500 m 530,000 545,000 560,000 172,000 39,000
4 Cống Ly Tâm D600 m 585,000 615,000 645,000 207,000 45,000
5 Cống Ly Tâm D800 m 934,000 1,021,000 1,081,000 251,000 59,000
6 Cống Ly Tâm D1000 m 1,322,000 1,389,000 1,459,000 354,000 103,000
7 Cống Ly Tâm D1200 m 2,076,000 2,274,000 2,374,000 454,000 125,000
8 Cống Ly Tâm D1500 m 2,661,000 2,947,000 3,072,000 568,000 150,000
9 Cống Ly Tâm D1800 m 3,932,000 4,075,000 4,195,000 708,000 179,000
10 Cống ly tâm D2000 m 4,459,000 4,638,000 4,818,000 784,000 205,000
GIÁ ỐNG CỐNG BÊ TÔNG LY TÂM TẠI TÂN PHÚ, ĐỊNH QUÁN – ĐỒNG NAI:
STT LOẠI ỐNG MIỆNG LOE ĐVT ĐƠN GIÁ CỐNG (đồng/m) GỐI JOINT CAO SU
L=4M VỈA HÈ H10-X60 H30-XB80 (đ/cái) (đ/cái)
1 Cống Ly Tâm D300 m 341,000 351,000 356,000 117,000 25,000
2 Cống Ly Tâm D400 m 402,000 417,000 432,000 127,000 32,000
3 Cống Ly Tâm D500 m 535,000 550,000 565,000 173,000 39,000
4 Cống Ly Tâm D600 m 591,000 621,000 651,000 208,000 45,000
5 Cống Ly Tâm D800 m 942,000 1,029,000 1,089,000 252,000 59,000
6 Cống Ly Tâm D1000 m 1,331,000 1,398,000 1,468,000 355,000 103,000
7 Cống Ly Tâm D1200 m 2,083,000 2,281,000 2,381,000 456,000 125,000
8 Cống Ly Tâm D1500 m 2,667,000 2,953,000 3,078,000 572,000 150,000
9 Cống Ly Tâm D1800 m 3,942,000 4,085,000 4,205,000 712,000 179,000
10 Cống ly tâm D2000 m 4,464,000 4,643,000 4,823,000 790,000 205,000
BẢNG GIÁ CỐNG CỐNG TRÒN CỐNG HỘP BÊ TÔNG RUNG ÉP ĐỒNG NAI NĂM 2025 TẠI XUÂN LỘC, CẨM MỸ – ĐỒNG NAI:
TT LOẠI ỐNG MIỆNG LOE ĐVT ĐƠN GIÁ CỐNG (đồng/m) GỐI JOINT CAO SU
L=4M VỈA HÈ H10-X60 H30-XB80 (đ/cái) (đ/cái)
1 Gía Cống Ly Tâm D300 m 344,000 354,000 359,000 117,000 25,000
2 Giá Cống Ly Tâm D400 m 408,000 423,000 438,000 127,000 32,000
3 Cống Ly Tâm D500 m 538,000 553,000 568,000 173,000 39,000
4 Cống Ly Tâm D600 m 594,000 624,000 654,000 208,000 45,000
5 Cống Ly Tâm D800 m 946,000 1,033,000 1,093,000 252,000 59,000
6 Cống Ly Tâm D1000 m 1,335,000 1,402,000 1,472,000 355,000 103,000
7 Cống Ly Tâm D1200 m 2,086,000 2,284,000 2,384,000 456,000 125,000
8 Cống Ly Tâm D1500 m 2,671,000 2,957,000 3,082,000 572,000 150,000
9 Cống Ly Tâm D1800 m 3,947,000 4,090,000 4,210,000 712,000 179,000
10 Cống Ly Tâm D2000 m 4,469,000 4,648,000 4,828,000 790,000 205,000
GHI CHÚ:
– Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc đỡ hai đầu.
– Cống được sản xuất theo Bộ thiết kế định hình cống Bê tông cốt thép do Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công Nghệ Trường Giao Thông Vận Tải III – Bộ Giao Thông Vận Tải lập cho dây chuyền sản xuất cống Rung ép tự động được nhập toàn bộ của Mỹ và cho dây chuyền sản xuất cống quay Ly Tâm. Cốt thép liên kết hàn tự động bằng máy. Bê Tông cống Mác 300.
– Cống được sản xuất theo bộ thiết kế mẫu kết cấu công trình thoát nước đô thị do Công ty Thoát Nước Đô Thị lập năm 2002, đã được Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh duyệt theo quyết định số 1344/QĐ.GT ngày 24/04/2003. Cốt thép liên kết hàn tự động bằng máy. Bê Tông cống Mác 300.
– Gối cống được sản xuất theo bản vẽ thiết kế đính kèm. Bê tông gối Mác 200.
– Sản phẩm được kiểm soát bằng Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015

TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI:
Bảng giá cống tròn cống hộp bê tông ly tâm rung ép Đồng Nai
Bảng báo giá ống cống bê tông tròn cốt thép đúc sẵn D400 D500 D600 tại Tp Hồ Chí Minh
Bảng báo giá ống cống bê tông tròn cốt thép đúc sẵn D500 tại Vĩnh Long
Bảng giá cống tròn cống hộp bê tông ly tâm rung ép Đồng Nai D600 tại Bình Dương
Bảng báo giá ống cống bê tông tròn cốt thép đúc sẵn D800 tại Bình Thuận
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ITACO
Hotline 1: 0988 66 4641
Hotline 2: 0919 628 488
Qúy khách hàng có thể tham khảo các sản phẩm khác của ITACO tại đây: Các sản phẩm khác
Ghé thăm FANPAGE của ITACO Tại : FACEBOOK ITACO




